Características principales
- Amplio rango de entrada de comunicación, salida de onda sinusoidal pura
- Alta eficiencia energética de carga/descarga y larga vida útil en ciclos de las baterías de litio
- Diseño inteligente con refrigeración por aire y ahorro de energía
- La pantalla del panel es sencilla y fácil de manejar
- Funciones completas de protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura, cortocircuito, etc.
- Tamaño reducido y peso ligero, adecuado para entornos exteriores
Detalles del producto

Energía almacenada en el interior
El MS combina una batería de litio-hierro integrada y una salida AC en una misma estación de almacenamiento de energía.

Carga solar y AC
Cargue la batería interna desde paneles solares o una entrada AC, dentro de los límites del modelo seleccionado.

Salida de onda sinusoidal pura
La salida AC de onda sinusoidal pura alimenta aparatos compatibles, con potencias nominales de 300 W a 1800 W.

Estado de la energía de un vistazo
Los indicadores LED o una pantalla LCD muestran la información de funcionamiento; el tipo de visualización depende del estilo.

Alimentación USB a mano
Una salida USB de 5 V / 1 A ofrece una conexión de alimentación independiente para pequeños dispositivos electrónicos compatibles.

Protección integrada
La protección cubre sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura y cortocircuitos durante el funcionamiento.
Especificaciones técnicas
Descargar| MODELO | MS-30132-HV | MS-50132-HV | MS-10264-HV | MS-1802128-HV | MS-50132-LV | MS-10264-LV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada AC | |||||||
| Tensión nominal | 230VAC | 120VAC | |||||
| Rango de tensión | 90-280VAC | 60-145VAC | |||||
| Rango de frecuencia | 45-65Hz | ||||||
| Factor de potencia | >0.95 | ||||||
| Salida AC | |||||||
| Potencia nominal | 300W | 500W | 1000W | 1800W | 500W | 1000W | |
| Rango de tensión | 230VAC±5V | 208V/220V/230V/240V | 120VAC±5V | ||||
| Rango de frecuencia | 50Hz±0.5% | 60Hz±0.5% | |||||
| Factor de potencia | ≥99% | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | CP300W,<170VAC desconexión | CP500W,apagado con <170VAC | CP1000W,apagado a <170VAC | CP1800W,<170VAC desconexión | CP500W,apagado con <85VAC | CP1000W,apagado a <85VAC | |
| Forma de onda de tensión | onda sinusoidal pura | ||||||
| Distorsión armónica (THD) | <3% @ carga lineal <5% carga no lineal | ||||||
| Tiempo de conmutación | ≤20ms | ||||||
| Salida USB | 5V/1A | ||||||
| Entrada PV | |||||||
| Rango de tensión | 11-55VDC | 18-110VDC | 11-55VDC | ||||
| Potencia nominal | 300W(máx.) | 550W(máx.) | 1200W(máx.) | 300W(máx.) | 550W(máx.) | ||
| Corriente máxima | 10A(máx.) | 15A(máx.) | 10A(máx.) | 15A(máx.) | |||
| Corriente máxima de carga | 80A(máx.) | 100A(máx.) | 80A(máx.) | 100A(máx.) | |||
| Características de la batería | |||||||
| Tipo de batería/tensión nominal | Batería de litio-hierro/3.2V-206AH | Batería de litio-hierro/3.2V-314AH | Batería de litio-hierro/6.4V-314AH | Batería de hierro y litio/3.2V-314AH*4 | Batería de litio-hierro/3.2V-314AH | Batería de litio-hierro/6.4V-314AH | |
| Capacidad de batería | 659WH | 1004WH | 2009WH | 4019WH | 1004WH | 2009WH | |
| Rango de tensión | 3.0-3.65VDC | 6.0-7.3VDC | 12.0-14.6VDC | 3.0-3.65VDC | 6.0-7.3VDC | ||
| Potencia máxima de carga | 300W | 500W | 1000W | 1800W | 400W | 1000W | |
| Corriente máxima de carga AC+PV | 1-100A(configurable) | 1-140A(configurable) | 1-160A(configurable) | 1-140A(configurable) | 1-160A(configurable) | ||
| Otros | |||||||
| Comunicación y monitorización | USB (interfaz serie) | ||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10-40°C | ||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -15-60°C | ||||||
| Rango de humedad | 5-95% (sin condensación) | ||||||
| Ruido | ≤50dB | ||||||
| Altitud de funcionamiento | Aplicable a ≤3000m; reducción del 10% por cada aumento de 1000m (por encima de 3000m) | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Dimensiones del producto(largo*ancho*alto)mm | 255*135*315 | 255*155*315 | 285*230*315 | 398*112*455 (montaje en pared) | 350*245*401 | 255*155*315 | 285*230*315 |
| Dimensiones del embalaje(largo*ancho*alto)mm | 325*200*350 | 315*220*345 | 355*305*350 | 490*210*550 (montaje en pared) | 395*340*490 | 315*220*345 | 355*305*350 |
| Peso neto (KG) | 7.9 | 10.7 | 19 | 32 | 10.7 | 19 | |
| Peso bruto(KG) | 8.5 | 11.5 | 20 | 34 | 11.5 | 20 | |
Por qué recomendamos la estación de energía MS

Tenga energía útil a mano, tanto si se va la luz en casa como si su próximo viaje le aleja de un enchufe. Por eso recomendamos MS. Sus diseños con asa de transporte combinan una batería integrada con salida AC de onda sinusoidal pura y ofrecen respaldo portátil sin un banco de baterías independiente. Cárguelo desde la red antes de salir o utilice paneles solares compatibles para recargarlo donde haya luz solar.
En SNADI, consideramos que el MS es más que un producto para guardar hasta que surja una emergencia. Los clientes pueden utilizar los estilos portátiles para acampar y trabajar en movilidad, y después tenerlos preparados como respaldo en casa. La gama también incluye un estilo de pared para una instalación fija. Para los distribuidores, esto supone una gama de almacenamiento de energía con un atractivo claro: energía para los planes cotidianos y una opción de respaldo cuando esos planes se interrumpen.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué potencias nominales y capacidades de batería MS están disponibles?
La gama MS ofrece potencias nominales de 300 W, 500 W, 1000 W y 1800 W. Las capacidades de batería correspondientes son 659 Wh, 1004 Wh, 2009 Wh y 4019 Wh. Las potencias de 500 W y 1000 W tienen versiones HV y LV.
¿El MS necesita una batería independiente?
No. El MS incluye una batería de litio-hierro en su interior. Puede cargarse desde una entrada solar compatible o un suministro AC y utilizarse después para alimentar los equipos conectados dentro de los límites del modelo seleccionado.
¿Cuál es la diferencia entre los modelos MS HV y LV?
Los modelos HV tienen una entrada nominal de 230 VAC; los modelos LV tienen una entrada nominal de 120 VAC. La gama incluye modelos HV de 300 W, 500 W, 1000 W y 1800 W, además de modelos LV de 500 W y 1000 W. La tensión y la frecuencia de salida corresponden a las especificaciones de cada modelo.
¿Qué entrada solar admite el MS?
La mayoría de los modelos MS utilizan una entrada PV de 11-55 VDC; el MS-1802128-HV utiliza 18-110 VDC. La potencia PV máxima es de 300 W para los modelos de 300 W y 500 W, de 550 W para los modelos de 1000 W y de 1200 W para el modelo de 1800 W. Los límites de corriente de entrada también varían según el modelo.
¿Qué estilos de armario y pantalla MS puedo solicitar?
Los estilos MS suministrados incluyen un diseño con indicadores LED, un diseño delgado de pared y un diseño con pantalla LCD. Envíe el estilo de armario preferido junto con la potencia nominal, la versión AC y la disposición de instalación necesarias para que SNADI confirme la configuración correspondiente a su pedido.










